| 绿色版888集团welcome2020内地博士生入学考试初试成绩表 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 材料 | 专业 | 外语 | 总分 |
| 1 | 考古学及博物馆学 | 94551 | 于** | 62 | 96 | 89 | 247 |
| 2 | 考古学及博物馆学 | 94554 | 兰* | 66 | 94 | 70 | 230 |
| 3 | 考古学及博物馆学 | 94548 | 武* | 57 | 95 | 72 | 224 |
| 4 | 考古学及博物馆学 | 94552 | 胡** | 55 | 90 | 76 | 221 |
| 5 | 考古学及博物馆学 | 94550 | 李* | 57 | 95 | 63 | 215 |
| 6 | 考古学及博物馆学 | 94547 | 杨* | 62 | 85 | 42 | 189 |
| 7 | 考古学及博物馆学 | 94567 | 曾** | 73 | 92 | 83 | 248 |
| 8 | 考古学及博物馆学 | 94563 | 杨** | 74 | 95 | 69 | 238 |
| 9 | 考古学及博物馆学 | 94556 | 蒋** | 83 | 80 | 74 | 237 |
| 10 | 考古学及博物馆学 | 94559 | 张** | 51 | 82 | 81 | 214 |
| 11 | 考古学及博物馆学 | 94558 | 龙* | 60 | 84 | 55 | 199 |
| 12 | 考古学及博物馆学 | 94562 | 王** | 47 | 75 | 76 | 198 |
| 13 | 考古学及博物馆学 | 94560 | 常** | 58 | 80 | 56 | 194 |
| 14 | 考古学及博物馆学 | 94568 | 陈** | 53 | 78 | 61 | 192 |
| 15 | 考古学及博物馆学 | 94557 | 王** | 51 | 80 | 61 | 192 |
| 16 | 考古学及博物馆学 | 94564 | 王** | 46 | 85 | 39 | 170 |
| 17 | 考古学及博物馆学 | 94566 | 凌* | 45 | 84 | 25 | 154 |
| 18 | 考古学及博物馆学 | 94569 | 王** | 63 | 92 | 89 | 244 |
| 19 | 考古学及博物馆学 | 94571 | 叶** | 66 | 93 | 83 | 242 |
| 20 | 历史地理学 | 94577 | 贾* | 58 | 75 | 81 | 214 |
| 21 | 历史地理学 | 94575 | 李** | 52 | 80 | 73 | 205 |
| 22 | 历史地理学 | 94578 | 苏** | 59 | 95 | 41 | 195 |
| 23 | 专门史 | 94588 | 敖*** | 55 | 86 | 85 | 226 |
| 24 | 专门史 | 94587 | 梁** | 71 | 79 | 65 | 215 |
| 25 | 专门史 | 94590 | 黄* | 70 | 78 | 63 | 211 |
| 26 | 专门史 | 94592 | 韩** | 62 | 78 | 59 | 199 |
| 27 | 专门史 | 94584 | 许** | 78 | 82 | 38 | 198 |
| 28 | 专门史 | 94598 | 博* | 56 | 81 | 60 | 197 |
| 29 | 专门史 | 94585 | 白* | 71 | 78 | 43 | 192 |
| 30 | 专门史 | 94594 | 赵* | 55 | 62 | 72 | 189 |
| 31 | 专门史 | 94593 | 曹** | 57 | 60 | 51 | 168 |
| 32 | 专门史 | 94597 | 韩** | 54 | 60 | 47 | 161 |
| 33 | 专门史 | 94600 | 苏** | 86 | 88 | 80 | 254 |
| 34 | 专门史 | 94602 | 常** | 63 | 75 | 67 | 205 |
| 35 | 专门史 | 94605 | 王* | 65 | 67 | 70 | 202 |
| 36 | 专门史 | 94603 | 杨* | 57 | 79 | 64 | 200 |
| 37 | 专门史 | 94604 | 付** | 70 | 78 | 49 | 197 |
| 38 | 专门史 | 94606 | 方** | 63 | 70 | 64 | 197 |
| 39 | 专门史 | 94601 | 孙** | 49 | 67 | 59 | 175 |
| 40 | 中国古代史 | 94611 | 闫* | 62 | 90 | 54 | 206 |
| 41 | 中国古代史 | 94623 | 杨* | 69 | 82 | 89 | 240 |
| 42 | 中国古代史 | 94621 | 李** | 60 | 86 | 85 | 231 |
| 43 | 中国古代史 | 94618 | 张** | 60 | 80 | 80 | 220 |
| 44 | 中国古代史 | 94624 | 张** | 61 | 70 | 78 | 209 |
| 45 | 中国古代史 | 94619 | 宝** | 59 | 65 | 15 | 139 |
| 46 | 中国古代史 | 94627 | 孙** | 74 | 88 | 78 | 240 |
| 47 | 中国古代史 | 94633 | 田** | 60 | 50 | 89 | 199 |
| 48 | 中国古代史 | 94631 | 崔* | 75 | 75 | 40 | 190 |
| 49 | 中国古代史 | 94629 | 莫** | 55 | 65 | 62 | 182 |
| 50 | 中国古代史 | 94630 | 于** | 71 | 70 | 38 | 179 |
| 51 | 中国近现代史 | 94640 | 白** | 82 | 95 | 99 | 276 |
| 52 | 中国近现代史 | 94639 | 康** | 88 | 90 | 71 | 249 |
| 53 | 中国近现代史 | 94637 | 田* | 83 | 65 | 66 | 214 |
| 54 | 中国近现代史 | 94638 | 罗* | 73 | 70 | 52 | 195 |
| 55 | 中国近现代史 | 94648 | 李** | 61 | 85 | 90 | 236 |
| 56 | 中国近现代史 | 94647 | 于** | 63 | 80 | 71 | 214 |
| 57 | 中国近现代史 | 94646 | 杨* | 70 | 75 | 65 | 210 |
| 58 | 中国近现代史 | 94650 | 王* | 52 | 85 | 69 | 206 |
| 59 | 中国近现代史 | 94642 | 胡* | 64 | 60 | 80 | 204 |
| 60 | 中国近现代史 | 94644 | 朱* | 50 | 60 | 89 | 199 |
| 61 | 中国近现代史 | 94652 | 方** | 56 | 58 | 76 | 190 |
| 62 | 中国近现代史 | 94649 | 梁** | 61 | 75 | 52 | 188 |
| 63 | 中国近现代史 | 94641 | 冯** | 24 | 58 | 81 | 163 |
| 64 | 中国近现代史 | 94664 | 王** | 62 | 78 | 87 | 227 |
| 65 | 中国近现代史 | 94668 | 张* | 76 | 90 | 61 | 227 |
| 66 | 中国近现代史 | 94671 | 戴* | 53 | 85 | 72 | 210 |
| 67 | 中国近现代史 | 94663 | 程* | 51 | 71 | 75 | 197 |
| 68 | 中国近现代史 | 94656 | 薛** | 52 | 83 | 61 | 196 |
| 69 | 中国近现代史 | 94660 | 杨* | 49 | 70 | 76 | 195 |
| 70 | 中国近现代史 | 94658 | 杜** | 57 | 70 | 66 | 193 |
| 71 | 中国近现代史 | 94666 | 王* | 55 | 83 | 53 | 191 |
| 72 | 中国近现代史 | 94665 | 马** | 58 | 72 | 60 | 190 |
| 73 | 中国近现代史 | 94669 | 林* | 78 | 92 | 14 | 184 |
| 74 | 中国近现代史 | 94670 | 顾** | 51 | 78 | 37 | 166 |
| 75 | 中国近现代史 | 94657 | 孙** | 46 | 60 | 35 | 141 |
| 76 | 中国近现代史 | 94674 | 郭** | 85 | 94 | 93 | 272 |
| 77 | 中国近现代史 | 94680 | 李* | 73 | 92 | 82 | 247 |
| 78 | 中国近现代史 | 94679 | 李* | 61 | 79 | 69 | 209 |
| 79 | 中国近现代史 | 94676 | 吴** | 53 | 77 | 72 | 202 |
| 80 | 中国近现代史 | 94672 | 于* | 55 | 70 | 63 | 188 |
| 81 | 中国近现代史 | 94684 | 韩* | 38 | 73 | 71 | 182 |
| 82 | 中国近现代史 | 94682 | 谢** | 42 | 72 | 65 | 179 |
| 83 | 中国近现代史 | 94673 | 李** | 51 | 75 | 43 | 169 |
| 84 | 中国近现代史 | 94677 | 张** | 64 | 72 | 33 | 169 |
| 85 | 中国近现代史 | 94691 | 赵** | 63 | 86 | 88 | 237 |
| 86 | 中国近现代史 | 94692 | 韦** | 69 | 82 | 83 | 234 |
| 87 | 中国近现代史 | 94698 | 高** | 54 | 95 | 84 | 233 |
| 88 | 中国近现代史 | 94696 | 李** | 65 | 85 | 76 | 226 |
| 89 | 中国近现代史 | 94687 | 张* | 63 | 90 | 56 | 209 |
| 90 | 中国近现代史 | 94697 | 魏* | 65 | 90 | 44 | 199 |
| 91 | 中国近现代史 | 94695 | 龚** | 50 | 88 | 13 | 151 |
| 92 | 中国近现代史 | 94704 | 濮** | 67 | 90 | 85 | 242 |
| 93 | 中国近现代史 | 94706 | 曹* | 64 | 80 | 93 | 237 |
| 94 | 中国近现代史 | 94700 | 刘** | 62 | 90 | 67 | 219 |
| 95 | 中国近现代史 | 94702 | 王** | 48 | 80 | 85 | 213 |
| 96 | 中国近现代史 | 94705 | 徐** | 53 | 85 | 61 | 199 |
| 97 | 中国近现代史 | 94711 | 雷** | 72 | 95 | 87 | 254 |
| 98 | 中国近现代史 | 94710 | 秦* | 82 | 88 | 63 | 233 |
| 99 | 中国近现代史 | 94713 | 孙** | 75 | 85 | 71 | 231 |
| 100 | 中国近现代史 | 94714 | 张* | 76 | 92 | 63 | 231 |
| 101 | 中国近现代史 | 94717 | 秦* | 54 | 80 | 48 | 182 |
| 102 | 中国近现代史 | 94709 | 崔* | 44 | 75 | 51 | 170 |
| 103 | 中国近现代史 | 94712 | 张* | 44 | 50 | 65 | 159 |
| 104 | 中国近现代史 | 94715 | 元* | 59 | 50 | 45 | 154 |
| 105 | 中国近现代史 | 94718 | 张* | 43 | 50 | 49 | 142 |
| 106 | 世界史 | 94727 | 侯** | 74 | 95 | 71 | 240 |
| 107 | 世界史 | 94721 | 李** | 46 | 90 | 70 | 206 |
| 108 | 世界史 | 94722 | 宋** | 45 | 80 | 80 | 205 |
| 109 | 世界史 | 94723 | 刘* | 58 | 85 | 53 | 196 |
| 110 | 世界史 | 94726 | 张** | 57 | 75 | 64 | 196 |
| 111 | 世界史 | 94720 | 汤** | 51 | 85 | 57 | 193 |
| 112 | 世界史 | 94735 | 王** | 60 | 80 | 91 | 231 |
| 113 | 世界史 | 94738 | 刘** | 55 | 81 | 82 | 218 |
| 114 | 世界史 | 94741 | 韩** | 45 | 95 | 77 | 217 |
| 115 | 世界史 | 94742 | 马* | 73 | 80 | 63 | 216 |
| 116 | 世界史 | 94732 | 杨* | 63 | 83 | 64 | 210 |
| 117 | 世界史 | 94737 | 王* | 50 | 82 | 74 | 206 |
| 118 | 世界史 | 94744 | 朱** | 47 | 83 | 73 | 203 |
| 119 | 世界史 | 94739 | 陈* | 69 | 80 | 52 | 201 |
| 120 | 世界史 | 94736 | 袁** | 61 | 82 | 57 | 200 |
| 121 | 世界史 | 94734 | 王** | 63 | 86 | 50 | 199 |
| 122 | 世界史 | 94733 | 马** | 70 | 82 | 45 | 197 |
| 123 | 世界史 | 94745 | 刘** | 40 | 80 | 75 | 195 |
| 124 | 世界史 | 94740 | 马* | 46 | 75 | 30 | 151 |
| 125 | 世界史 | 94749 | 孙* | 68 | 92 | 93 | 253 |
| 126 | 世界史 | 94750 | 刘** | 60 | 70 | 74 | 204 |
| 127 | 世界史 | 94755 | 张** | 73 | 83 | 83 | 239 |
| 128 | 世界史 | 94756 | 石** | 66 | 80 | 79 | 225 |
| 129 | 世界史 | 94760 | 王** | 62 | 82 | 80 | 224 |
| 130 | 世界史 | 94757 | 马** | 71 | 93 | 59 | 223 |
| 131 | 世界史 | 94759 | 曹** | 57 | 79 | 86 | 222 |
| 132 | 世界史 | 94758 | 王** | 55 | 88 | 76 | 219 |
| 友情链接: |
|
| 快速通道: | 888集团电子游戏官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |